Anleihe 2019/2025
| Emittentin | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
| Volumen | Bis zu 15 Mio. Euro |
| Ausstehendes Volumen | 6,559 Mio. Euro |
| ISIN / WKN | DE000A255DF3 / A255DF |
| Kupon | 6,5% p.a. |
| Ausgabepreis | 100% |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Valuta | 18.12.2019 (voraussichtlich) |
| Laufzeit | 6 Jahre: 18.12.2019 - 18.12.2025 (ausschließlich) |
| Zinszahlung | Jährlich, nachträglich zum 18.12. eines jeden Jahres (erstmals 2020) |
| Rückzahlungstermin | 18.12.2025 |
| Rückzahlungspreis | 100% |
| Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht | Sonderkündigungsrecht der Emittentin:
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:
|
| Covenants |
|
| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
| Prospekt | Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
| Börsensegment | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
| Technischer Koordinator | Quirin Privatbank AG |