Anleihe 2026/2031
| Emittentin | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
| Emissionsvolumen | Bis zu 15 Mio. Euro |
| ISIN / WKN | DE000A5GS6J0 / A5GS6J |
| Kupon | 9,875 % p.a. |
| Ausgabepreis | 100% |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Umtauschprämie |
|
| Umtauschfrist | 23. September 2026 bis 21. Oktober 2026 (18 Uhr) |
| Zeichnungsfrist | 23. September 2026 bis 22. Oktober 2026 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir |
| Valuta | 29. Oktober 2026 |
| Laufzeit | 5 Jahre: 29. Oktober 2026 bis 29. Oktober 2031 (ausschließlich) |
| Zinszahlung | Jährlich, nachträglich am 29. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2027) |
| Rückzahlungstermin | 29. Oktober 2031 |
| Rückzahlungspreis | 100 % |
| Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
|
| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants |
|
| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
| Prospekt | Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
| Börsensegment | Voraussichtlich ab 29. Oktober 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
| Bookrunners | Quirin Privatbank AG |